| Завод — изготовитель: | Уральский автомобильный завод | |
| Марка: | Урал 375 | |
| Колесная формула: | 6х6 | |
| Масса перевозимого груза, кг: | 4 500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: | 8 400 | |
| Полная масса, кг: | 13 200 | |
| Нагрузка на дорогу, кН(кгс) | ||
| Через шины передних колес: | 41,8(4270) | |
| Через шины колес тележки: | 92,9(9475) | |
| Габаритные размеры, мм: | 7350 х 2690 х 2 680 | |
| Колея, мм: | 2000 | |
| Дорожный просвет, мм: | 400 | |
| Двигатель: | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 | |
| Количество и расположение цилиндров: | 8 V-образное | |
| Мощность при 2600 мин-1,кВт(л.с.): | (180) | |
| Крутящий момент при 1800 мин-1, Н·м(кгс·м): | (47,5) | |
| Топливо: | дизельное | |
| Сцепление: | 2-дисковое, с механическим приводом и пневматическим усилителем | |
| Коробка передач: | 5-ти ступенчатая с синхронизаторами 2-3 и 4-5 передач | |
| Раздаточная коробка: | Механическая, 2-ступенчатая | |
| Карданные шарниры переднего моста: | Равных угловых скоростей, дисковые | |
| Рулевой механизм: | 2-заходный червяк и боковой зубчатый сектор со встроенным распределителем; 21,5 | |
| Усилитель: | гидравлический | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая: | С барабанными тормозами и гидравлическим раздельным приводом | |
| Стояночная: | Трансмиссионная, с механическим приводом | |
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель | |
| Подвеска | ||
| Передняя: | Зависимая, рессорная | |
| Задняя: | Балансирная, рессорная | |
| Шины: | 14.00 х20, с регулируемым давлением | |
| Кабина: | Цельнометаллическая, 3-местная | |
| Платформа: | Цельнометаллическая, с откидным задним бортом; оборудована надставными решетчатыми бортами, боковыми откидными и съемной средней скамейками, съемными дугами и тентом | |
| Внутренние размеры, мм: | 3890х2330х494(1000-по решетчатым бортам) | |
| Погрузочная высота, мм: | 1500 | |
| Лебедка: | Барабанного типа; расположена сзади | |
| Глубина преодолеваемого брода, м: | 1,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 85 | |
| Тормозной путь со скоростью 40 км/ч, м: | 15 | |
| Ресурс, тыс. км: | 250 | |
